XSTTH - Kết quả xổ số Huế - SXTTH
Giải |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 16/06/2025 |
G.8 | 05 |
G.7 | 996 |
G.6 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 1319 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 48238 52196 |
G.2 | 03545 |
G.1 | 87798 |
ĐB | 498200 |
Loto Huế Thứ 2, 16/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 96, 96, 98 |
- Xem thống kê 2 điểm XSTTH
- Xem thống kê Loto gan Huế
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSTTH thứ 2 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 15/06/2025 |
G.8 | 21 |
G.7 | 659 |
G.6 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1755 |
G.4 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 92516 56438 |
G.2 | 30729 |
G.1 | 79326 |
ĐB | 901692 |
Loto Huế Chủ Nhật, 15/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 24, 26, 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 83, 88 |
9 | 92 |
Giải |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 09/06/2025 |
G.8 | 39 |
G.7 | 549 |
G.6 | 6352 0063 3533 |
G.5 | 8666 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G.3 | 55052 11243 |
G.2 | 16825 |
G.1 | 02788 |
ĐB | 233809 |
Loto Huế Thứ 2, 09/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 83, 88 |
9 | - |
Giải |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 08/06/2025 |
G.8 | 89 |
G.7 | 827 |
G.6 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 0152 |
G.4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 10689 30019 |
G.2 | 17677 |
G.1 | 40980 |
ĐB | 045477 |
Loto Huế Chủ Nhật, 08/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 77, 77, 78, 78 |
8 | 80, 82, 89, 89 |
9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Huế
- Kết quả xổ số Huế mở thưởng lúc 17h10 Chủ Nhật hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Huế nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Huế được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.