XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai - SXGL
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/06/2025 |
G.8 | 62 |
G.7 | 404 |
G.6 | 6953 5077 2766 |
G.5 | 1897 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G.3 | 82134 00056 |
G.2 | 57720 |
G.1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 20/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 34 |
4 | 41, 46, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 97 |
- Xem thống kê 2 điểm XSGL
- Xem thống kê Loto gan Gia Lai
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSGL thứ 6 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/06/2025 |
G.8 | 06 |
G.7 | 285 |
G.6 | 2119 1218 1589 |
G.5 | 8745 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
G.3 | 01345 97619 |
G.2 | 97309 |
G.1 | 86174 |
ĐB | 797257 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 13/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19, 19 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 45, 45 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | - |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 06/06/2025 |
G.8 | 25 |
G.7 | 493 |
G.6 | 2143 7617 3037 |
G.5 | 0707 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
G.3 | 11729 81992 |
G.2 | 53074 |
G.1 | 76461 |
ĐB | 647340 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 06/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 76 |
8 | 82 |
9 | 92, 92, 93 |
Giải |
XSGL Thứ 6 » XSGL 30/05/2025 |
G.8 | 51 |
G.7 | 537 |
G.6 | 3771 5782 5403 |
G.5 | 1590 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 |
G.3 | 52509 08248 |
G.2 | 48542 |
G.1 | 98592 |
ĐB | 488732 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 30/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 48 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 71 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 90, 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Gia Lai
- Kết quả xổ số Gia Lai mở thưởng lúc 17h10 Thứ 6 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Gia Lai nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Gia Lai được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.