XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 92 91 00
G.7 984 468 196
G.6 4571 7980 8089 1943 7733 2789 7590 0212 7587
G.5 9005 3657 0283
G.4 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851
G.3 49804 57710 55238 13108 90090 81706
G.2 32189 05505 30830
G.1 32007 36524 93582
G.ĐB 923560 024543 256859
QUẢNG CÁO

Loto Đà Nẵng Thứ 7, 21/06/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 07
1 10, 17
2 26
3 -
4 -
5 51
6 60, 65
7 71
8 80, 82, 84, 86, 89, 89
9 91, 92

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 21/06/2025

Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 -
2 24, 24, 28, 28
3 33, 37, 38
4 43, 43, 44
5 57
6 68
7 77
8 89, 89
9 91

Loto Đắk Nông Thứ 7, 21/06/2025

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 06
1 12
2 -
3 30
4 -
5 51, 59
6 66
7 75, 78
8 82, 83, 83, 87
9 90, 90, 95, 96
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 62 80
G.7 404 396
G.6 6953 5077 2766 0850 5583 1252
G.5 1897 0762
G.4 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757
G.3 82134 00056 73183 77063
G.2 57720 31161
G.1 05349 70840
G.ĐB 565546 284043
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 58 69 59
G.7 840 837 146
G.6 5813 2584 5978 6570 6196 8923 6350 4948 2743
G.5 3276 6464 5683
G.4 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751
G.3 11701 17260 73766 76763 59464 15741
G.2 35230 96164 26290
G.1 01519 68317 73670
G.ĐB 108959 130770 791986
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 18 11
G.7 603 417
G.6 1561 0079 7395 1988 1170 7461
G.5 9775 8068
G.4 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206
G.3 88430 04567 20925 31578
G.2 98468 36364
G.1 36472 21180
G.ĐB 426399 451029
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 8602 5970 4373 1563 0783 4213
G.5 9036 2545
G.4 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076
G.3 83783 83223 51194 66718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
G.ĐB 990978 863157
Giải Phú Yên Huế
G.8 95 05
G.7 795 996
G.6 3969 3658 8599 5530 8360 3919
G.5 0369 1319
G.4 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607
G.3 37269 25925 48238 52196
G.2 11934 03545
G.1 82186 87798
G.ĐB 235570 498200
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 7463 1010 4474 7612 1064 3186 2151 9746 3915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783
G.3 25901 00446 07081 14307 92516 56438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
G.ĐB 285872 155465 901692
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 03 48 65
G.7 254 372 920
G.6 8021 0598 0578 9841 2483 8078 3352 0166 2440
G.5 8674 0531 9808
G.4 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839
G.3 16931 10376 87123 13741 53472 83224
G.2 95720 74278 34046
G.1 53599 20753 89507
G.ĐB 141832 657580 172103
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 2119 1218 1589 6557 9528 5969
G.5 8745 2704
G.4 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170
G.3 01345 97619 22360 54704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
G.ĐB 797257 696797
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 13 63 77
G.7 504 123 604
G.6 6215 9932 9814 6937 7493 7885 2105 1334 0371
G.5 6319 5748 2640
G.4 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083
G.3 87349 27877 39933 50714 25941 97755
G.2 18977 77499 73045
G.1 97237 61211 54695
G.ĐB 506606 290077 568403
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 77 83
G.7 117 652
G.6 0973 8356 5941 3966 6186 7556
G.5 2785 5740
G.4 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935
G.3 64976 46374 43763 10518
G.2 16125 13250
G.1 75474 46696
G.ĐB 735812 238159
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 64
G.7 148 272
G.6 8468 5456 4551 0221 4588 9035
G.5 5137 5182
G.4 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632
G.3 92819 84066 09397 88851
G.2 21624 56205
G.1 05662 11672
G.ĐB 261211 576782
Giải Phú Yên Huế
G.8 13 39
G.7 649 549
G.6 5956 8356 4445 6352 0063 3533
G.5 3884 8666
G.4 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014
G.3 69050 11382 55052 11243
G.2 55701 16825
G.1 91709 02788
G.ĐB 577981 233809
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 22 89
G.7 016 980 827
G.6 2420 4395 0665 6296 9827 5373 4963 1474 9143
G.5 4370 5263 0152
G.4 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634
G.3 19208 04189 08242 28824 10689 30019
G.2 35948 54503 17677
G.1 51122 05388 40980
G.ĐB 378570 791986 045477
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 44 27 97
G.7 259 530 654
G.6 1719 0641 1534 3893 5178 4669 8287 7313 6702
G.5 4537 0674 8141
G.4 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264
G.3 11636 08186 35615 23874 21634 88955
G.2 19954 63502 07585
G.1 69058 59688 61050
G.ĐB 405818 796083 133295
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 2143 7617 3037 0399 1764 7628
G.5 0707 1422
G.4 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853
G.3 11729 81992 19164 42626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
G.ĐB 647340 817024
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 76 98 42
G.7 651 064 655
G.6 2025 8479 2996 6784 3119 0740 3434 8160 0970
G.5 7425 9844 3234
G.4 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689
G.3 53438 80330 21774 16014 59340 38911
G.2 56160 72577 78049
G.1 00370 29228 40729
G.ĐB 485219 808331 267213
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 54 22
G.7 245 618
G.6 7934 4268 7200 5245 0842 5561
G.5 1598 0287
G.4 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911
G.3 18243 44667 64136 71006
G.2 81743 03192
G.1 89633 77200
G.ĐB 891105 654371
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 57 71
G.7 478 189
G.6 1422 3215 2503 5718 3987 3221
G.5 1153 4811
G.4 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937
G.3 92056 70551 40014 56873
G.2 66271 48077
G.1 66874 53349
G.ĐB 720924 436433
Giải Phú Yên Huế
G.8 37 79
G.7 482 203
G.6 5363 3724 3318 8182 9565 0925
G.5 3132 1826
G.4 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235
G.3 96228 04874 71012 69733
G.2 28094 84424
G.1 39491 16103
G.ĐB 889280 065234
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 10 50 64
G.7 341 206 784
G.6 2310 0908 5185 6306 4512 2910 9351 4796 1364
G.5 3447 2443 4029
G.4 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153
G.3 18830 80823 57601 54713 75158 14420
G.2 94245 27429 60819
G.1 10103 12768 56882
G.ĐB 372927 737323 578817
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 95 08 69
G.7 792 793 072
G.6 2916 1042 8899 7081 7406 9897 0898 7761 1454
G.5 7662 7681 9367
G.4 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698
G.3 03491 89581 13769 03048 56155 21841
G.2 26559 39009 69868
G.1 09805 43340 65250
G.ĐB 001118 204487 495898
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 3771 5782 5403 8332 6790 6641
G.5 1590 9276
G.4 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317
G.3 52509 08248 93501 45273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
G.ĐB 488732 618458
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 53 34 51
G.7 424 898 409
G.6 4275 6021 6908 2743 9872 1222 2479 1688 5270
G.5 3086 2123 2129
G.4 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
G.3 76282 49206 96386 17916 13474 85807
G.2 20021 30392 92445
G.1 65136 07980 32838
G.ĐB 483093 535951 737441
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 23
G.7 026 585
G.6 9793 9084 9226 6986 6953 5456
G.5 3877 4533
G.4 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700
G.3 69464 23623 07885 25507
G.2 15989 38463
G.1 66247 36891
G.ĐB 410912 928729
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 49 17
G.7 238 461
G.6 3958 2814 4225 1157 6419 8904
G.5 0916 6469
G.4 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841
G.3 69517 33262 93940 73029
G.2 71975 89607
G.1 14982 89720
G.ĐB 682896 514105
Giải Phú Yên Huế
G.8 82 06
G.7 062 722
G.6 7633 3586 2190 5239 2462 2039
G.5 9375 6670
G.4 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710
G.3 85846 34773 39771 81270
G.2 23629 31559
G.1 07153 32893
G.ĐB 081966 626565
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 92 55 68
G.7 237 532 974
G.6 6491 1997 1507 5487 7178 3769 3953 7007 1638
G.5 7193 1684 2045
G.4 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737
G.3 13583 96641 42683 16287 71705 21689
G.2 15896 38404 92147
G.1 94003 85637 21272
G.ĐB 336105 213717 894504
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 72 22 48
G.7 519 355 555
G.6 4939 4612 0348 4572 5202 5558 7621 9508 6588
G.5 4246 5364 1435
G.4 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961
G.3 41989 39817 16945 37143 20653 36301
G.2 57268 00408 21845
G.1 55325 33023 63688
G.ĐB 774789 061866 282278
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 70 69
G.7 050 341
G.6 0301 9377 4885 7736 8653 1409
G.5 8195 8527
G.4 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196
G.3 91468 82828 48423 40500
G.2 61664 91857
G.1 68974 31537
G.ĐB 292205 379647

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86