XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
13EL
14EL
3EL
4EL
5EL
7EL
|
G.ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 9331670828 |
G.3 | 200289396576530019484489901191 |
G.4 | 6822250766241906 |
G.5 | 980045490685477704500417 |
G.6 | 886921159 |
G.7 | 75273835 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28 |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 91, 99 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
10EM
11EM
12EM
14EM
15EM
2EM
3EM
7EM
|
G.ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 0574568001 |
G.3 | 495671749844294604156358605602 |
G.4 | 3314172418575460 |
G.5 | 190894564419344209267348 |
G.6 | 098906352 |
G.7 | 21028857 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/04/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
11EN
15EN
16EN
17EN
19EN
20EN
4EN
8EN
|
G.ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 2618265386 |
G.3 | 209949565442069637089013839178 |
G.4 | 9561887950359376 |
G.5 | 993266549505757742181174 |
G.6 | 818873697 |
G.7 | 19732231 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/04/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
11EP
15EP
2EP
7EP
8EP
9EP
|
G.ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 6816195882 |
G.3 | 103222331574907406811404896963 |
G.4 | 9732355722988543 |
G.5 | 203857491173914913043284 |
G.6 | 386210833 |
G.7 | 57484928 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/04/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
13EQ
15EQ
2EQ
5EQ
6EQ
9EQ
|
G.ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 7756430022 |
G.3 | 341582860105813525421643469489 |
G.4 | 5903529770484268 |
G.5 | 612912742306296058415919 |
G.6 | 024236885 |
G.7 | 67450447 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/04/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
10ER
13ER
1ER
4ER
7ER
8ER
|
G.ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 2041523215 |
G.3 | 202843347690743040284159646183 |
G.4 | 1012022347907278 |
G.5 | 739168095596277019973368 |
G.6 | 833104782 |
G.7 | 13661241 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/04/2025
Mã ĐB |
14ES
1ES
3ES
4ES
7ES
8ES
|
G.ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 1935001852 |
G.3 | 621799144983036536669821150138 |
G.4 | 0205308790675584 |
G.5 | 996662577775384828531526 |
G.6 | 382305904 |
G.7 | 60567154 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 24/04/2025
Mã ĐB |
10ET
2ET
4ET
6ET
8ET
9ET
|
G.ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 0692250756 |
G.3 | 879393147794428566980317521603 |
G.4 | 2606436620387630 |
G.5 | 636176069561042364450338 |
G.6 | 954419615 |
G.7 | 79425592 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 23/04/2025
Mã ĐB |
12EU
15EU
3EU
5EU
6EU
7EU
|
G.ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 6444306818 |
G.3 | 365248867873931608446984979878 |
G.4 | 3579095622329796 |
G.5 | 529216434774413980775796 |
G.6 | 766898245 |
G.7 | 05620954 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 22/04/2025
Mã ĐB |
13EV
15EV
2EV
4EV
6EV
9EV
|
G.ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 3172337024 |
G.3 | 434068375269055958447916464179 |
G.4 | 3982491972331669 |
G.5 | 870623810059553940600756 |
G.6 | 292744224 |
G.7 | 49508376 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 21/04/2025
Mã ĐB |
12EX
1EX
2EX
3EX
7EX
8EX
|
G.ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 6046092338 |
G.3 | 382263064382953966272426707143 |
G.4 | 5157634862942944 |
G.5 | 430800549700219200934250 |
G.6 | 120953787 |
G.7 | 54158700 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 20/04/2025
Mã ĐB |
12EY
14EY
15EY
7EY
8EY
9EY
|
G.ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 4803666057 |
G.3 | 758459735662335433424317079373 |
G.4 | 8945015175337614 |
G.5 | 827735896842118325595663 |
G.6 | 680131662 |
G.7 | 66928252 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 19/04/2025
Mã ĐB |
14EZ
2EZ
3EZ
4EZ
6EZ
8EZ
|
G.ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 8459430470 |
G.3 | 324254915227463290409881664096 |
G.4 | 1595811848062291 |
G.5 | 109485449311591881301323 |
G.6 | 887014149 |
G.7 | 47400959 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 18/04/2025
Mã ĐB |
11DA
12DA
2DA
5DA
6DA
8DA
|
G.ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 7587574635 |
G.3 | 570928548382623765337066942113 |
G.4 | 0162310409575557 |
G.5 | 759104716016016978217845 |
G.6 | 238932164 |
G.7 | 03535478 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 17/04/2025
Mã ĐB |
11DB
12DB
13DB
15DB
1DB
2DB
|
G.ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 9569811630 |
G.3 | 795162639168013274719797834710 |
G.4 | 1339166316790296 |
G.5 | 048173619785707745308255 |
G.6 | 388553179 |
G.7 | 89737677 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 16/04/2025
Mã ĐB |
11DC
12DC
14DC
2DC
4DC
7DC
|
G.ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 1831983976 |
G.3 | 273191255962205971575557732890 |
G.4 | 8955311121487486 |
G.5 | 290089865018867153588858 |
G.6 | 209904079 |
G.7 | 37359100 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 15/04/2025
Mã ĐB |
10DE
14DE
2DE
4DE
6DE
7DE
|
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 0886677999 |
G.3 | 288541610581240424221689938673 |
G.4 | 2965503268058755 |
G.5 | 766961171605074366328420 |
G.6 | 025442188 |
G.7 | 74036819 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 14/04/2025
Mã ĐB |
11DF
14DF
3DF
4DF
7DF
8DF
|
G.ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 8892866303 |
G.3 | 622139208278387489309755287768 |
G.4 | 9010273403434768 |
G.5 | 305288119167399661870523 |
G.6 | 947881657 |
G.7 | 70040792 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 13/04/2025
Mã ĐB |
13DG
16DG
17DG
1DG
2DG
4DG
6DG
8DG
|
G.ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 9339412040 |
G.3 | 832906597917023936286370125814 |
G.4 | 8543904587120853 |
G.5 | 434455173208748576460009 |
G.6 | 532042744 |
G.7 | 82526070 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 12/04/2025
Mã ĐB |
10DH
11DH
2DH
3DH
4DH
5DH
|
G.ĐB | 75850 |
G.1 | 58053 |
G.2 | 4123856310 |
G.3 | 131513146736401700329939210677 |
G.4 | 3097066544277709 |
G.5 | 253195914107570340658591 |
G.6 | 665739035 |
G.7 | 90804810 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 11/04/2025
Mã ĐB |
15DK
1DK
2DK
3DK
5DK
8DK
|
G.ĐB | 23147 |
G.1 | 63090 |
G.2 | 9026760958 |
G.3 | 080807497581776607913504749927 |
G.4 | 6617710870352407 |
G.5 | 798867455814893380378163 |
G.6 | 923858049 |
G.7 | 99531437 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 10/04/2025
Mã ĐB |
11DL
13DL
2DL
3DL
5DL
6DL
|
G.ĐB | 00159 |
G.1 | 91760 |
G.2 | 7442874019 |
G.3 | 404914691568086583351811390856 |
G.4 | 9226646342406222 |
G.5 | 672294801297989657189018 |
G.6 | 889416313 |
G.7 | 52174238 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 09/04/2025
Mã ĐB |
12DM
14DM
15DM
1DM
2DM
3DM
|
G.ĐB | 85584 |
G.1 | 92460 |
G.2 | 9430980339 |
G.3 | 386731934339875391357333137241 |
G.4 | 3565849305991906 |
G.5 | 510549033889239809324145 |
G.6 | 925792328 |
G.7 | 09494762 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 08/04/2025
Mã ĐB |
10DN
11DN
12DN
13DN
14DN
2DN
|
G.ĐB | 11965 |
G.1 | 48340 |
G.2 | 7798134283 |
G.3 | 251982841798555351257591549548 |
G.4 | 5721616733949807 |
G.5 | 007525580449514442977563 |
G.6 | 916246131 |
G.7 | 15531345 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 07/04/2025
Mã ĐB |
12DP
1DP
4DP
5DP
6DP
7DP
|
G.ĐB | 99779 |
G.1 | 55356 |
G.2 | 6498540310 |
G.3 | 019463926095906458107796636593 |
G.4 | 3751096521490312 |
G.5 | 930284810785370945903381 |
G.6 | 395603140 |
G.7 | 52977227 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 06/04/2025
Mã ĐB |
15DQ
3DQ
4DQ
5DQ
6DQ
9DQ
|
G.ĐB | 60687 |
G.1 | 79644 |
G.2 | 8484072645 |
G.3 | 599047618690190340771621480475 |
G.4 | 0934546026470786 |
G.5 | 230792466208491100138988 |
G.6 | 418782424 |
G.7 | 12850721 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 05/04/2025
Mã ĐB |
12DR
1DR
2DR
5DR
6DR
9DR
|
G.ĐB | 16409 |
G.1 | 33878 |
G.2 | 1393164289 |
G.3 | 731025593531078696421069434450 |
G.4 | 5644706841972659 |
G.5 | 236574470439729447803974 |
G.6 | 702935765 |
G.7 | 69230940 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 04/04/2025
Mã ĐB |
11DS
12DS
14DS
1DS
5DS
6DS
|
G.ĐB | 37696 |
G.1 | 83636 |
G.2 | 4767623805 |
G.3 | 889532297792031557344699856240 |
G.4 | 9699079041190564 |
G.5 | 329098808707262121244308 |
G.6 | 671682307 |
G.7 | 78536098 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 03/04/2025
Mã ĐB |
12DT
13DT
1DT
2DT
6DT
8DT
|
G.ĐB | 12033 |
G.1 | 81875 |
G.2 | 9720045677 |
G.3 | 475586852526993158925748576246 |
G.4 | 9001059505643128 |
G.5 | 168081161206485074379615 |
G.6 | 872889543 |
G.7 | 18699257 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 02/04/2025
Mã ĐB |
13DU
14DU
15DU
6DU
7DU
8DU
|
G.ĐB | 13371 |
G.1 | 03039 |
G.2 | 0998361824 |
G.3 | 343132608114153940155333570889 |
G.4 | 2662543112970572 |
G.5 | 180689989678068888493281 |
G.6 | 552429121 |
G.7 | 25903365 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 01/04/2025
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình